คำอธิบาย
ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่ออ่อน (มม.) / ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ |
---|---|---|
ฝั่งท่ออ่อน | น็อตขันเกลียว | 32, 38 |
ฝั่งเครื่องจักร | ข้อต่อเฟอร์รูล | 1.5S |
รหัสสินค้า | TCFS |
---|---|
ของเหลว | ลม สารเคมี เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม อาหาร น้ำมัน |
วัสดุหลัก | สแตนเลส |
รายละเอียดวัสดุ | น็อตขันเกลียว: SUS304 ปลอกหุ้ม: PTFE ข้อต่อหางปลาไหล: SUS316L สกรู PVDF: PVDF แหวน: SUS304 |
ฟังก์ชัน | สวมใส่ได้ง่ายมาตรฐานการทำงานป้องกันการรั่วซึมและการหลุดของท่ออ่อนการใช้ซ้ำป้องกันการคั่งค้างของของเหลว |
รายการสินค้า
SKU | รหัสสินค้า | ราคา | หน่วย | จำนวน | ใบเสนอราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TCFS-19-PT | TCFS-19-PT | ฿3,925.00 | ||||
TCFS-25-PT | TCFS-25-PT | ฿4,375.00 | ||||
TCFS-32-PT | TCFS-32-PT | ฿5,220.00 | ||||
TCFS-38-PT | TCFS-38-PT | ฿6,230.00 | ||||
TCFS-19-PV | TCFS-19-PV | ฿7,180.00 | ||||
TCFS-25-PV | TCFS-25-PV | ฿8,360.00 | ||||
TCFS-32-PV | TCFS-32-PV | ฿9,710.00 | ||||
TCFS-38-PV | TCFS-38-PV | ฿10,660.00 | ||||
TCFS-19-F15A | TCFS-19-F15A | ฿13,700.00 | ||||
TCFS-25-F1S | TCFS-25-F1S | ฿16,965.00 | ||||
TCFS-32-F1.5S | TCFS-32-F1.5S | ฿19,900.00 | ||||
TCFS-38-F1.5S | TCFS-38-F1.5S | ฿22,090.00 |