คำอธิบาย
ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ |
---|---|---|
ฝั่งเครื่องจักร | เกลียวตัวเมีย | 3/4,1,1-1/2,2,3 |
รหัสสินค้า | 633-DB-PP |
---|---|
ของเหลว | ลม สารเคมี เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม อาหาร สารละลายและสี น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
วัสดุหลัก | ทำจากพลาสติก・PP |
รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ: ทำจากโพลีโพรพิลีน ก้านแคมล็อค: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) พิน ・ แหวน: SUS304 แหวนรองกันรั่ว: ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ |
ความสอดคล้อง | ได้มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข |
รายการสินค้า
SKU | รหัสสินค้า | ราคา | หน่วย | จำนวน | ใบเสนอราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
633DB3/4PP | 633DB3/4PP | ฿1,390.00 | ||||
633DB1PP | 633DB1PP | ฿1,415.00 | ||||
633DB1-1/2PP | 633DB1-1/2PP | ฿1,710.00 | ||||
633DB2PP | 633DB2PP | ฿2,205.00 | ||||
633DB3PP | 633DB3PP | ฿3,830.00 |