คำอธิบาย
| ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ |
|---|---|---|
| ฝั่งเครื่องจักร | เกลียวตัวเมีย | 1/2,3/4,1,1-1/4,1-1/2,2,2-1/2,3,4 |
| รหัสสินค้า | 633-DBL-AL |
|---|---|
| ของเหลว | ลม น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
| วัสดุหลัก | อะลูมิเนียมอัลลอย |
| รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ: อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) ก้านแคมล็อค: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ชิ้นส่วนยึดอยู่กับที่: SUS304 พิน ・ แหวน: SUS304 แหวนรองกันรั่ว: ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ |
| ฟังก์ชัน | ตัวล็อคแคมอาร์ม |
รายการสินค้า
| SKU | รหัสสินค้า | ราคา | หน่วย | จำนวน | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633-DBL 1/2 AL | 633-DBL 1/2 AL | ฿2,950.00 | ||||
| 633-DBL 3/4AL | 633-DBL 3/4AL | ฿2,985.00 | ||||
| 633-DBL 1 AL | 633-DBL 1 AL | ฿2,695.00 | ||||
| 633-DBL 1-1/4 AL | 633-DBL 1-1/4 AL | ฿3,090.00 | ||||
| 633-DBL 1-1/2 AL | 633-DBL 1-1/2 AL | ฿3,310.00 | ||||
| 633-DBL 2 AL | 633-DBL 2 AL | ฿3,775.00 | ||||
| 633-DBL 2-1/2 AL | 633-DBL 2-1/2 AL | ฿5,030.00 | ||||
| 633-DBL 3 AL | 633-DBL 3 AL | ฿6,290.00 | ||||
| 633-DBL 4 AL | 633-DBL 4 AL | ฿9,595.00 |




