Description
| Connection Surface | Connection Method | Inner Diameter for Hose (mm) |
|---|---|---|
| Hose Side | Hoseband | 19,25,32,38,50,63,75,100 |
| Product no. | 633-CL-SST |
|---|---|
| Fluids | Air Chemicals Drinking Water Foods Solvents, Paint Oils Water (Non-drinkable) |
| Primary Material | SUS |
| Materials Detail | Coupling body: SCS14 (SUS316 equivalent) Cam arm: SCS14 (SUS316 equivalent) Arm fixing part: SUS304 Pin · Ring: SUS304 Gasket: Buna-N (NBR) *Gasket can be selected according to fluid. |
| Functionality | Locks safely with arm |
| Certification | RoHS2 (RoHS Revised) Certified |
Additional documents
Available Options
| SKU | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|
| 633-CL 3/4 SST | ฿5,705.00 | ||||
| 633-CL 1 SST | ฿8,655.00 | ||||
| 633-CL 1-1/4 SST | ฿10,670.00 | ||||
| 633-CL 1-1/2 SST | ฿11,140.00 | ||||
| 633-CL 2 SST | ฿13,240.00 | ||||
| 633-CL 2-1/2 SST | ฿17,910.00 | ||||
| 633-CL 3 SST | ฿24,935.00 | ||||
| 633-CL 4 SST | ฿34,375.00 |



























