Description
| Connection Surface | Connection Method | Inner Diameter for Hose (mm) |
|---|---|---|
| Hose Side | Hoseband | 19,25,32,38,50,63,75,100,125,150 |
| Product no. | 633-C-SST |
|---|---|
| Fluids | Air Chemicals Drinking Water Foods Solvents, Paint Oils Water (Non-drinkable) |
| Primary Material | SUS |
| Materials Detail | Coupling body: SCS14 (SUS316 equivalent) Cam arm: SCS14 (SUS316 equivalent) Pin · Ring: SUS304 Gasket: Buna-N (NBR) *Gasket can be selected according to fluid. |
| Certification | RoHS2 (RoHS Revised) Certified |
Additional documents
Available Options
| SKU | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|
| 633C3/4SST | ฿5,560.00 | ||||
| 633C1SST | ฿6,060.00 | ||||
| 633C1-1/4SST | ฿7,680.00 | ||||
| 633C1-1/2SST | ฿8,030.00 | ||||
| 633C2SST | ฿9,660.00 | ||||
| 633C2-1/2SST | ฿13,255.00 | ||||
| 633C3SST | ฿18,555.00 | ||||
| 633C4SST | ฿25,830.00 | ||||
| 633C5SST | ฿47,685.00 | ||||
| 633C6SST | ฿54,955.00 |



























