Description
| Connection Surface | Connection Method | Inner Diameter for Hose (mm) |
|---|---|---|
| Hose Side | Fastener | 19,25,32,38,50 |
| Product no. | ๏ผ | HC |
|---|---|---|
| Fluids | ๏ผ | Airย Chemicalsย Drinking Waterย Foodsย Oilsย Water (Non-drinkable) |
| Primary Material | ๏ผ | SUS |
| Materials Detail | ๏ผ | Hose nipple: SCS14 (SUS316 equivalent) Cam arm: SCS14 (SUS316 equivalent) Pin ยท Ring: SUS304 Coupling cover: SUS304 |
| Functionality | ๏ผ | Prevents leakage and disconnectionPrevents liquid pooling |
| Certification | ๏ผ | RoHS2 (RoHS Revised) Certified |







