Description
| Connection Surface | Connection Method | Inner Diameter for Hose (mm) / Coupling Specification |
|---|---|---|
| Hose Side | Fastener | 25,32, 38, 50 |
| Device Side | 1S,1.5S,2S |
| Product no. | ๏ผ | HM |
|---|---|---|
| Fluids | ๏ผ | Airย Chemicalsย Drinking Waterย Foodsย Oilsย Water (Non-drinkable) |
| Primary Material | ๏ผ | SUS |
| Materials Detail | ๏ผ | Hose nipple: SUS316L Coupling cover: SUS304 |
| Functionality | ๏ผ | Prevents leakage and disconnectionPrevents liquid pooling |
| Certification | ๏ผ | RoHS2 (RoHS Revised) Certified |






