ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่ออ่อน (มม.) |
---|---|---|
ฝั่งท่ออ่อน | น็อตขันเกลียว | 6,8 |
ฝั่งเครื่องจักร | ข้อต่อชนิดหนาปานกลาง | – |
รหัสสินค้า | B-JOINT |
---|---|
ของเหลว | ลม |
วัสดุหลัก | ทองเหลือง |
รายละเอียดวัสดุ | ข้อต่อ: ทองเหลือง |
ข้อต่อสำหรับท่ออากาศเเบบยึดเเน่นหรือเครื่องมือลม
(ข้อต่อใช้เฉพาะกับท่อ HITRUN หรือ TOPRUN)
*เมื่อใช้งานท่ออ่อน HITRUN หรือ TOPRUN ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ข้อต่อ RAKURAKU JOINT
*อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับลมโดยเฉพาะ ห้ามใช้งานกับของไหลอื่นๆ
ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่ออ่อน (มม.) |
---|---|---|
ฝั่งท่ออ่อน | น็อตขันเกลียว | 6,8 |
ฝั่งเครื่องจักร | ข้อต่อชนิดหนาปานกลาง | – |
รหัสสินค้า | B-JOINT |
---|---|
ของเหลว | ลม |
วัสดุหลัก | ทองเหลือง |
รายละเอียดวัสดุ | ข้อต่อ: ทองเหลือง |
ประเภทของไหล (ข้อต่อ) | ลม |
---|---|
ลักษณะการเชื่อมต่อกับระบบลำเลียง | ข้อต่อสวมไว |
วัสดุหลัก | ทองเหลือง |
ลักษณะการติดตั้งกับสายยาง | ชุดข้อต่อสำเร็จรูปขันอัด |
ใช้กับสายยางขนาด ID (นิ้ว) | 1/4, 5/16 |
ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่ออ่อน (มม.) |
---|---|---|
ฝั่งท่ออ่อน | น็อตขันเกลียว | 6,8 |
ฝั่งเครื่องจักร | ข้อต่อชนิดหนาปานกลาง | – |
รหัสสินค้า | B-JOINT |
---|---|
ของเหลว | ลม |
วัสดุหลัก | ทองเหลือง |
รายละเอียดวัสดุ | ข้อต่อ: ทองเหลือง |
ประเภทของไหล (ข้อต่อ) | ลม |
---|---|
ลักษณะการเชื่อมต่อกับระบบลำเลียง | ข้อต่อสวมไว |
วัสดุหลัก | ทองเหลือง |
ลักษณะการติดตั้งกับสายยาง | ชุดข้อต่อสำเร็จรูปขันอัด |
ใช้กับสายยางขนาด ID (นิ้ว) | 1/4, 5/16 |
RAKURAKU JOINT (ข้อต่อเฉพาะสำหรับลม) | รหัสสินค้า | แรงดันใช้งาน | ท่ออ่อนที่ใช้ได้ | หีบห่อ |
---|---|---|---|---|
MPa | ID×OD (มม.) | ชิ้น | ||
RAKURAKU JOINT ข้อต่อเชื่อม |
B-7U | 0~1.5 | 6.3~7×10~10.2 | 5 |
B-8U | 8.3~8.5×12.5 |
Genuine Couplings : 21 | Coupling Name | TOYOCONNECTOR | |
---|---|---|---|
Hose Size | Hose Connection | Cap Nut | |
Coupling Specification | Male Thread | ||
Primary Material | SUS | ||
Product no. | TCSB | ||
Certification | RoHS2 Certified | ||
Hoses Product Code | Inner dia. (mm) | Outer dia. (mm) |
|
FF-9-20 | 9 | 15 | ◯ |
FF-12-20 | 12 | 18 | ◯ |
FF-15-20 | 15 | 22 | ◯ |