ตารางมาตรฐานข้อต่อ
ข้อต่อย้ำหัวท่ออ่อน | รหัสสินค้า | ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ | ขนาด (มม.) |
---|
ข้อต่อเฟอร์รูล | A | B | C | D | L |
---|
 | HF-9-8A | 8A | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 8.0 | 48.0 |
---|
HF-9-10A | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 8.0 | 50.0 |
HF-9-15A | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 8.0 | 53.0 |
HF-12-8A | 8A | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 10.5 | 50.0 |
HF-12-10A | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 10.5 | 50.0 |
HF-12-15A | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 10.5 | 53.0 |
HF-15-10A | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 13.0 | 50.0 |
HF-15-15A | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 13.0 | 53.0 |
HF-15-1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 13.0 | 53.0 |
HF-19-15A | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 16.5 | 54.0 |
HF-19-1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 16.5 | 54.0 |
HF-25-1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 22.0 | 56.0 |
HF-25-1.5S | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 22.0 | 56.0 |
HF-32-1.5S | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 28.0 | 67.0 |
HF-38-1.5S | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 34.0 | 73.0 |
HF-38-2S | 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 34.0 | 73.0 |
HF-50-2S | 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 46.0 | 75.0 |
ข้อต่อย้ำหัวท่ออ่อนช่วงความยาวที่สามารถใช้ได้ (อ้างอิงตาม JIS B 8360)
ความยาวของชิ้นส่วนประกอบ (มม.) | ความคลาดเคลื่อน (มม.) |
---|
ต่ำกว่า 500 | +10 | 0 |
500 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 1000 | +15 | 0 |
1000 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 2000 | +20 | 0 |
2000 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 5000 | +1.0% | 0 |
5000 ขึ้นไป | +2.0% | 0 |
ข้อต่อหางปลาไหล: SUS316L
ปลอกหุ้มข้อต่อ: SUS304