ตารางมาตรฐานข้อต่อ
ข้อต่อย้ำหัวท่ออ่อน | รหัสสินค้า | ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ | ขนาด (มม.) |
---|
ประเภท HM | B | C | D | F | L |
---|
 | HM-25-1S | 1S | 29.2 | 22.6 | 22.0 | 3.0 | 71.0 |
---|
HM-32-1.5S | 1.5S | 42.7 | 35.6 | 28.0 | 3.0 | 77.0 |
HM-32-2S | 2S | 56.2 | 48.6 | 28.0 | 3.0 | 77.0 |
HM-38-1.5S | 1.5S | 42.7 | 35.6 | 34.0 | 3.0 | 88.0 |
HM-38-2S | 2S | 56.2 | 48.6 | 34.0 | 3.0 | 88.0 |
HM-50-2S | 2S | 56.2 | 48.6 | 46.0 | 3.0 | 90.0 |
ข้อต่อย้ำหัวท่ออ่อนช่วงความยาวที่สามารถใช้ได้ (อ้างอิงตาม JIS B 8360)
ความยาวของชิ้นส่วนประกอบ (มม.) | ความคลาดเคลื่อน (มม.) |
---|
ต่ำกว่า 500 | +10 | 0 |
500 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 1000 | +15 | 0 |
1000 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 2000 | +20 | 0 |
2000 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 5000 | +1.0% | 0 |
5000 ขึ้นไป | +2.0% | 0 |
ข้อต่อหางปลาไหล: SUS316L
ปลอกหุ้มข้อต่อ: SUS304