คำอธิบาย
| ประเภทการใช้งาน | สำหรับระบบสายยางเครื่องจักรในโรงงาน/ประกอบเข้ากับเครื่องจักรประเภทต่างๆ |
|---|---|
| ของเหลว | สารเคมี ลม ผง น้ำมันแร่ น้ำมันสัตว์ น้ำมันพืช และน้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
| ฟังก์ชัน |
|
| ข้อบังคับ | ถูกต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข |
| คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ | วัสดุหลัก: PVC อ่อน วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ ID: 4 mm ~ 75 mm ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -5℃ ~60℃ |
เอกสารเพิ่มเติม
รายการสินค้า
| SKU | รหัสสินค้า | ราคา | หน่วย | จำนวน | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-4 | TR-4 | ฿45.00 | ต่อเมตร | |||
| TR-6 | TR-6 | ฿55.00 | ต่อเมตร | |||
| TR-8 | TR-8 | ฿68.00 | ต่อเมตร | |||
| TR-9 | TR-9 | ฿87.00 | ต่อเมตร | |||
| TR-10 | TR-10 | ฿97.00 | ต่อเมตร | |||
| TR-12 | TR-12 | ฿104.00 | ต่อเมตร | |||
| TR-15 | TR-15 | ฿145.00 | ต่อเมตร | |||
| TR-19 | TR-19 | ฿184.00 | ต่อเมตร | |||
| TR-22 | TR-22 | ฿263.00 | ต่อเมตร | |||
| TR-25 | TR-25 | ฿277.00 | ต่อเมตร | |||
| TR-32 | TR-32 | ฿421.00 | ต่อเมตร | |||
| TR-38 | TR-38 | ฿590.00 | ต่อเมตร | |||
| TR-45 | TR-45 | ฿930.00 | ต่อเมตร | |||
| TR-50 | TR-50 | ฿908.00 | ต่อเมตร | |||
| TR-63 | TR-63 | ฿1,709.00 | ต่อเมตร | |||
| TR-75 | TR-75 | ฿2,056.00 | ต่อเมตร |

























