คำอธิบาย
| ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง (มม.) | 
|---|---|---|
| ฝั่งสายยาง | การย้ำหัวแคลมป์รัดท่อ | 19,25,32,38,50,63,75,100,125,150 | 
| รหัสสินค้า | 633-C-SST | 
|---|---|
| ของเหลว | ลม สารเคมี เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม อาหาร สารละลายและสี น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) | 
| วัสดุหลัก | สแตนเลส | 
| รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ก้านแคมล็อค: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) พิน ・ แหวน: SUS304 แหวนรองกันรั่ว: ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ | 
| ความสอดคล้อง | ได้มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข | 
รายการสินค้า
| SKU | รหัสสินค้า | ราคา | หน่วย | จำนวน | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633C3/4SST | 633C3/4SST | ฿3,705.00 | ||||
| 633C1SST | 633C1SST | ฿4,040.00 | ||||
| 633C1-1/4SST | 633C1-1/4SST | ฿5,120.00 | ||||
| 633C1-1/2SST | 633C1-1/2SST | ฿5,350.00 | ||||
| 633C2SST | 633C2SST | ฿6,435.00 | ||||
| 633C2-1/2SST | 633C2-1/2SST | ฿8,835.00 | ||||
| 633C3SST | 633C3SST | ฿12,370.00 | ||||
| 633C4SST | 633C4SST | ฿17,220.00 | ||||
| 633C5SST | 633C5SST | ฿31,790.00 | ||||
| 633C6SST | 633C6SST | ฿36,635.00 | 




 
																																				
																																																						























