คำอธิบาย
| ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ | 
|---|---|---|
| ฝั่งเครื่องจักร | เกลียวตัวเมีย | 1/2,3/4,1,1-1/4,1-1/2,2,2-1/2,3,4,5,6 | 
| รหัสสินค้า | 633-DB-SST | 
|---|---|
| ของเหลว | ลม สารเคมี เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม อาหาร สารละลายและสี น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) | 
| วัสดุหลัก | สแตนเลส | 
| รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ก้านแคมล็อค: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) พิน ・ แหวน: SUS304 แหวนรองกันรั่ว: ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ | 
| ความสอดคล้อง | ได้มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข | 
รายการสินค้า
| SKU | รหัสสินค้า | ราคา | หน่วย | จำนวน | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633DB1/2SST | 633DB1/2SST | ฿3,605.00 | ||||
| 633DB3/4SST | 633DB3/4SST | ฿3,605.00 | ||||
| 633DB1SST | 633DB1SST | ฿4,040.00 | ||||
| 633DB1-1/4SST | 633DB1-1/4SST | ฿4,580.00 | ||||
| 633DB1-1/2SST | 633DB1-1/2SST | ฿5,230.00 | ||||
| 633DB2SST | 633DB2SST | ฿6,975.00 | ||||
| 633DB2-1/2SST | 633DB2-1/2SST | ฿10,255.00 | ||||
| 633DB3SST | 633DB3SST | ฿13,625.00 | ||||
| 633DB4SST | 633DB4SST | ฿19,730.00 | ||||
| 633DB5SST | 633DB5SST | ฿35,060.00 | ||||
| 633DB6SST | 633DB6SST | ฿41,205.00 | 




 
																																				
																																																						