คำอธิบาย
| ประเภทการใช้งาน | สายสปริงสำหรับระบบสายยางเครื่องจักรในโรงงาน/ประกอบเข้ากับเครื่องจักรประเภทต่างๆ |
|---|---|
| ของเหลว | สารเคมีลมผงน้ำมันแร่น้ำมันสัตว์และน้ำมันพืชน้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
| ฟังก์ชัน |
|
| ข้อบังคับ | ถูกต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข |
| คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ | วัสดุหลัก: PVC อ่อน วัสดุเสริมแรง: ลวดเหล็กหนัก ID: 6 mm ~ 100 mm ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -5℃ ~60℃ |
เอกสารเพิ่มเติม
รายการสินค้า
| SKU | รหัสสินค้า | ราคา | หน่วย | จำนวน | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-100 | TS-100 | ฿4,035.00 | ต่อเมตร | |||
| TS-90 | TS-90 | ฿3,782.00 | ต่อเมตร | |||
| TS-75 | TS-75 | ฿2,184.00 | ต่อเมตร | |||
| TS-63 | TS-63 | ฿1,770.00 | ต่อเมตร | |||
| TS-50 | TS-50 | ฿1,020.00 | ต่อเมตร | |||
| TS-45 | TS-45 | ฿861.00 | ต่อเมตร | |||
| TS-38 | TS-38 | ฿624.00 | ต่อเมตร | |||
| TS-32 | TS-32 | ฿455.00 | ต่อเมตร | |||
| TS-25 | TS-25 | ฿317.00 | ต่อเมตร | |||
| TS-19 | TS-19 | ฿218.00 | ต่อเมตร | |||
| TS-15 | TS-15 | ฿169.00 | ต่อเมตร | |||
| TS-12 | TS-12 | ฿123.00 | ต่อเมตร | |||
| TS-9 | TS-9 | ฿100.00 | ต่อเมตร | |||
| TS-8 | TS-8 | ฿85.00 | ต่อเมตร | |||
| TS-6 | TS-6 | ฿70.00 | ต่อเมตร |



























