คำอธิบาย
ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่ออ่อน (มม.) |
---|---|---|
ฝั่งท่ออ่อน | การย้ำหัวแคลมป์รัดท่อ | 19,25,32,38,50,63,75,100 |
รหัสสินค้า | 633-CL-AL |
---|---|
ของเหลว | ลม น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
วัสดุหลัก | อะลูมิเนียมอัลลอย |
รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ: อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) ก้านแคมล็อค: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ชิ้นส่วนยึดอยู่กับที่: SUS304 พิน ・ แหวน: SUS304 แหวนรองกันรั่ว: ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ |
ฟังก์ชัน | ตัวล็อคแคมอาร์ม |
รายการสินค้า
SKU | รหัสสินค้า | ราคา | หน่วย | จำนวน | ใบเสนอราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
633-CL 3/4 AL | 633-CL 3/4 AL | ฿1,925.00 | ||||
633-CL 1 AL | 633-CL 1 AL | ฿1,735.00 | ||||
633-CL 1-1/4 AL | 633-CL 1-1/4 AL | ฿2,095.00 | ||||
633-CL 1-1/2 AL | 633-CL 1-1/2 AL | ฿2,155.00 | ||||
633-CL 2 AL | 633-CL 2 AL | ฿2,540.00 | ||||
633-CL 2-1/2 AL | 633-CL 2-1/2 AL | ฿3,350.00 | ||||
633-CL 3 AL | 633-CL 3 AL | ฿4,265.00 | ||||
633-CL 4 AL | 633-CL 4 AL | ฿6,120.00 |