คำอธิบาย
| ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง (มม.) | 
|---|---|---|
| ฝั่งสายยาง | การย้ำหัวแคลมป์รัดท่อ | 19,25,32,38,50,63,75,100 | 
| รหัสสินค้า | 633-CL-SST | 
|---|---|
| ของเหลว | ลม สารเคมี เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม อาหาร สารละลายและสี น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) | 
| วัสดุหลัก | สแตนเลส | 
| รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ก้านแคมล็อค: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ชิ้นส่วนยึดอยู่กับที่: SUS304 พิน ・ แหวน: SUS304 แหวนรองกันรั่ว: ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ | 
| ฟังก์ชัน | ตัวล็อคแคมอาร์ม | 
รายการสินค้า
| SKU | รหัสสินค้า | ราคา | หน่วย | จำนวน | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633-CL 3/4 SST | 633-CL 3/4 SST | ฿3,800.00 | ||||
| 633-CL 1 SST | 633-CL 1 SST | ฿5,770.00 | ||||
| 633-CL 1-1/4 SST | 633-CL 1-1/4 SST | ฿7,110.00 | ||||
| 633-CL 1-1/2 SST | 633-CL 1-1/2 SST | ฿7,425.00 | ||||
| 633-CL 2 SST | 633-CL 2 SST | ฿8,825.00 | ||||
| 633-CL 2-1/2 SST | 633-CL 2-1/2 SST | ฿11,940.00 | ||||
| 633-CL 3 SST | 633-CL 3 SST | ฿16,620.00 | ||||
| 633-CL 4 SST | 633-CL 4 SST | ฿22,915.00 | 




 
																																				
																																																						























