คำอธิบาย
ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ |
---|---|---|
ฝั่งเครื่องจักร | เกลียวตัวเมีย | 1/2,3/4,1,1-1/4,1-1/2,2,2-1/2,3,4 |
รหัสสินค้า | 633-DBL-SST |
---|---|
ของเหลว | ลม สารเคมี เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม อาหาร สารละลายและสี น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
วัสดุหลัก | สแตนเลส |
รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ก้านแคมล็อค: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ชิ้นส่วนยึดอยู่กับที่: SUS304 พิน ・ แหวน: SUS304 แหวนรองกันรั่ว: ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ |
ฟังก์ชัน | ตัวล็อคแคมอาร์ม |
รายการสินค้า
SKU | รหัสสินค้า | ราคา | หน่วย | จำนวน | ใบเสนอราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
633-DBL 1/2 SST | 633-DBL 1/2 SST | ฿3,280.00 | ||||
633-DBL 3/4 SST | 633-DBL 3/4 SST | ฿3,515.00 | ||||
633-DBL 1 SST | 633-DBL 1 SST | ฿5,770.00 | ||||
633-DBL 1-1/4 SST | 633-DBL 1-1/4 SST | ฿6,420.00 | ||||
633-DBL 1-1/2 SST | 633-DBL 1-1/2 SST | ฿7,270.00 | ||||
633-DBL 2 SST | 633-DBL 2 SST | ฿9,535.00 | ||||
633-DBL 2-1/2 SST | 633-DBL 2-1/2 SST | ฿13,770.00 | ||||
633-DBL 3 SST | 633-DBL 3 SST | ฿18,250.00 | ||||
633-DBL 4 SST | 633-DBL 4 SST | ฿26,170.00 |