คำอธิบาย
| ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ |
|---|---|---|
| ฝั่งเครื่องจักร | เกลียวตัวผู้ | 1/2,3/4,1,1-1/4,1-1/2,2,2-1/2,3,4,5,6 |
| รหัสสินค้า | 633-BB-AL |
|---|---|
| ของเหลว | ลม น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
| วัสดุหลัก | อะลูมิเนียมอัลลอย |
| รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ: อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC12,5″~: AC4CH) ก้านแคมล็อค: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) พิน ・ แหวน: SUS304 แหวนรองกันรั่ว: ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ |
| ความสอดคล้อง | ได้มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข |
รายการสินค้า
| SKU | รหัสสินค้า | ราคา | หน่วย | จำนวน | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633BB1/2AL | 633BB1/2AL | ฿1,770.00 | ||||
| 633BB3/4AL | 633BB3/4AL | ฿1,985.00 | ||||
| 633BB1AL | 633BB1AL | ฿2,055.00 | ||||
| 633BB1-1/4AL | 633BB1-1/4AL | ฿2,530.00 | ||||
| 633BB1-1/2AL | 633BB1-1/2AL | ฿2,550.00 | ||||
| 633BB2AL | 633BB2AL | ฿2,625.00 | ||||
| 633BB2-1/2AL | 633BB2-1/2AL | ฿4,025.00 | ||||
| 633BB3AL | 633BB3AL | ฿5,360.00 | ||||
| 633BB4AL | 633BB4AL | ฿8,090.00 | ||||
| 633BB5AL | 633BB5AL | ฿14,640.00 | ||||
| 633BB6AL | 633BB6AL | ฿17,305.00 |




