Description
| Connection Surface | Connection Method | Coupling Specification |
|---|---|---|
| Device Side | Female Thread | 1/2,3/4,1,1-1/4,1-1/2,2,2-1/2,3,4,5,6 |
| Product no. | 633-DB-SST |
|---|---|
| Fluids | Air Chemicals Drinking Water Foods Solvents, Paint Oils Water (Non-drinkable) |
| Primary Material | SUS |
| Materials Detail | Coupling body: SCS14 (SUS316 equivalent) Cam arm: SCS14 (SUS316 equivalent) Pin · Ring: SUS304 Gasket: Buna-N (NBR) *Gasket can be selected according to fluid. |
| Certification | RoHS2 (RoHS Revised) Certified |
Additional documents
Available Options
| SKU | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|
| 633DB1/2SST | ฿5,410.00 | ||||
| 633DB3/4SST | ฿5,410.00 | ||||
| 633DB1SST | ฿6,060.00 | ||||
| 633DB1-1/4SST | ฿6,875.00 | ||||
| 633DB1-1/2SST | ฿7,845.00 | ||||
| 633DB2SST | ฿10,470.00 | ||||
| 633DB2-1/2SST | ฿16,530.00 | ||||
| 633DB3SST | ฿20,440.00 | ||||
| 633DB4SST | ฿29,595.00 | ||||
| 633DB5SST | ฿52,595.00 | ||||
| 633DB6SST | ฿61,810.00 |




