Additional information
| Fluids (Couplings) | Chemicals, Food (including Fats), Lubricant oil, Solvents, Water |
|---|---|
| Connection type | Dust Cap/Plug (KAMLOK) |
| Connection Type (Inch) | 1, 1-1/2, 1-1/4, 1/2, 2, 2-1/2, 3, 3/4, 4, 5, 6, 8 |
| SKU | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK-NBR 1-1/4 | ฿75.00 | ||||
| GK-NBR 1-1/2 | ฿75.00 | ||||
| GK-NBR 1/2 | ฿75.00 | ||||
| GK-NBR 3/4 | ฿75.00 | ||||
| GK-NBR 1 | ฿75.00 | ||||
| GK-NBR 2 | ฿95.00 | ||||
| GK-NBR 2-1/2 | ฿110.00 | ||||
| GK-NBR 3 | ฿130.00 | ||||
| GK-NBR 4 | ฿170.00 | ||||
| GK-NBR 5 | ฿335.00 | ||||
| GK-NBR 6 | ฿555.00 | ||||
| GK-NBR 8 | |||||
| GK-CR 1/2 | ฿170.00 | ||||
| GK-CR 3/4 | ฿170.00 | ||||
| GK-CR 1 | ฿170.00 | ||||
| GK-CR 1-1/4 | ฿225.00 | ||||
| GK-CR 1-1/2 | ฿225.00 | ||||
| GK-CR 2 | ฿280.00 | ||||
| GK-CR 2-1/2 | ฿390.00 | ||||
| GK-CR 3 | ฿445.00 | ||||
| GK-CR 4 | ฿500.00 | ||||
| GK-CR 5 | ฿995.00 | ||||
| GK-CR 6 | ฿1,390.00 | ||||
| GK-PTFE 1/2 395.00 | ฿670.00 | ||||
| GK-PTFE 3/4 | ฿670.00 | ||||
| GK-PTFE 1 | ฿670.00 | ||||
| GK-PTFE 1-1/4 | ฿780.00 | ||||
| GK-PTFE 1-1/2 | ฿995.00 | ||||
| GK-PTFE 2 | ฿1,330.00 | ||||
| GK-PTFE 2-1/2 | ฿1,665.00 | ||||
| GK-PTFE 3 | ฿1,940.00 | ||||
| GK-PTFE 4 | ฿3,765.00 | ||||
| GK-PTFE 5 | ฿4,710.00 | ||||
| GK-PTFE 6 | ฿5,545.00 | ||||
| GK-TJ/F 1/2 | ฿1,280.00 | ||||
| GK-TJ/F 3/4 | ฿1,280.00 | ||||
| GK-TJ/F 1 | ฿1,555.00 | ||||
| GK-TJ/F 1-1/4 | ฿1,665.00 | ||||
| GK-TJ/F 1-1/2 | ฿1,940.00 | ||||
| GK-TJ/F 2 | ฿2,215.00 | ||||
| GK-TJ/F 2-1/2 | ฿2,775.00 | ||||
| GK-TJ/F 3 | ฿3,050.00 | ||||
| GK-TJ/F 4 | ฿4,155.00 | ||||
| GK-FKM 2-1/2 | ฿1,940.00 | ||||
| GK-FKM 3 | ฿2,775.00 | ||||
| GK-FKM 1/2 | ฿610.00 | ||||
| GK-FKM 3/4 | ฿610.00 | ||||
| GK-FKM 1 | ฿945.00 | ||||
| GK-FKM 1-1/4 | ฿1,055.00 | ||||
| GK-FKM 1-1/2 | ฿1,110.00 | ||||
| GK-FKM 2 | ฿1,280.00 | ||||
| GK-FKM 4 | ฿3,325.00 | ||||
| GK-Q 1/2 | ฿225.00 | ||||
| GK-Q 3/4 | ฿225.00 | ||||
| GK-Q 1 | ฿335.00 | ||||
| GK-Q 1-1/4 | ฿390.00 | ||||
| GK-Q 1-1/2 | ฿500.00 | ||||
| GK-Q 2 | ฿610.00 | ||||
| GK-Q 2-1/2 | ฿670.00 | ||||
| GK-Q 3 | ฿780.00 | ||||
| GK-Q 4 | ฿995.00 | ||||
| GK-Q 5 | ฿1,280.00 | ||||
| GK-Q 6 | ฿2,495.00 | ||||
| GK-EPDM 1/2 | ฿170.00 | ||||
| GK-EPDM 3/4 | ฿170.00 | ||||
| GK-EPDM 1 | ฿205.00 | ||||
| GK-EPDM 1-1/4 | ฿225.00 | ||||
| GK-EPDM 1-1/2 | ฿260.00 | ||||
| GK-EPDM 2 | ฿335.00 | ||||
| GK-EPDM 2-1/2 | ฿390.00 | ||||
| GK-EPDM 3 | ฿445.00 | ||||
| GK-EPDM 4 | |||||
| GK-EPDM 5 | ฿395.00 | ||||
| GK-EPDM 6 | ฿525.00 | ||||
| GK-WCR 1/2 | ฿225.00 | ||||
| GK-WCR 3/4 | ฿225.00 | ||||
| GK-WCR 1 | ฿335.00 | ||||
| GK-WCR 1-1/4 | ฿390.00 | ||||
| GK-WCR 1-1/2 | ฿500.00 | ||||
| GK-WCR 2 | ฿610.00 | ||||
| GK-WCR 2-1/2 | ฿780.00 | ||||
| GK-WCR 3 | ฿525.00 | ||||
| GK-WCR 4 | ฿995.00 | ||||
| GK-TZ/Q 1/2 | ฿1,890.00 | ||||
| GK-TZ/Q 3/4 | ฿1,890.00 | ||||
| GK-TZ/Q 1 | ฿1,930.00 | ||||
| GK-TZ/Q 1-1/4 | ฿2,005.00 | ||||
| GK-TZ/Q 1-1/2 | ฿2,225.00 | ||||
| GK-TZ/Q 2 | ฿2,395.00 | ||||
| GK-TZ/Q 2-1/2 | ฿3,515.00 | ||||
| GK-TZ/Q 3 | ฿4,290.00 | ||||
| GK-TZ/Q 4 | ฿5,875.00 | ||||
| GK-TZ/F 1/2 & 3/4 | ฿2,825.00 | ||||
| GK-TZ/F 1 | ฿2,830.00 | ||||
| GK-TZ/F 1-1/4 | ฿3,295.00 | ||||
| GK-TZ/F 1-1/2 | ฿3,295.00 | ||||
| GK-TZ/F 2 | ฿3,595.00 | ||||
| GK-TZ/F 2-1/2 | ฿4,190.00 | ||||
| GK-TZ/F 3 | ฿4,805.00 | ||||
| GK-TZ/F 4 | ฿6,590.00 |
| Fluids (Couplings) | Chemicals, Food (including Fats), Lubricant oil, Solvents, Water |
|---|---|
| Connection type | Dust Cap/Plug (KAMLOK) |
| Connection Type (Inch) | 1, 1-1/2, 1-1/4, 1/2, 2, 2-1/2, 3, 3/4, 4, 5, 6, 8 |
| SKU | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK-NBR 1-1/4 | ฿75.00 | ||||
| GK-NBR 1-1/2 | ฿75.00 | ||||
| GK-NBR 1/2 | ฿75.00 | ||||
| GK-NBR 3/4 | ฿75.00 | ||||
| GK-NBR 1 | ฿75.00 | ||||
| GK-NBR 2 | ฿95.00 | ||||
| GK-NBR 2-1/2 | ฿110.00 | ||||
| GK-NBR 3 | ฿130.00 | ||||
| GK-NBR 4 | ฿170.00 | ||||
| GK-NBR 5 | ฿335.00 | ||||
| GK-NBR 6 | ฿555.00 | ||||
| GK-NBR 8 | |||||
| GK-CR 1/2 | ฿170.00 | ||||
| GK-CR 3/4 | ฿170.00 | ||||
| GK-CR 1 | ฿170.00 | ||||
| GK-CR 1-1/4 | ฿225.00 | ||||
| GK-CR 1-1/2 | ฿225.00 | ||||
| GK-CR 2 | ฿280.00 | ||||
| GK-CR 2-1/2 | ฿390.00 | ||||
| GK-CR 3 | ฿445.00 | ||||
| GK-CR 4 | ฿500.00 | ||||
| GK-CR 5 | ฿995.00 | ||||
| GK-CR 6 | ฿1,390.00 | ||||
| GK-PTFE 1/2 395.00 | ฿670.00 | ||||
| GK-PTFE 3/4 | ฿670.00 | ||||
| GK-PTFE 1 | ฿670.00 | ||||
| GK-PTFE 1-1/4 | ฿780.00 | ||||
| GK-PTFE 1-1/2 | ฿995.00 | ||||
| GK-PTFE 2 | ฿1,330.00 | ||||
| GK-PTFE 2-1/2 | ฿1,665.00 | ||||
| GK-PTFE 3 | ฿1,940.00 | ||||
| GK-PTFE 4 | ฿3,765.00 | ||||
| GK-PTFE 5 | ฿4,710.00 | ||||
| GK-PTFE 6 | ฿5,545.00 | ||||
| GK-TJ/F 1/2 | ฿1,280.00 | ||||
| GK-TJ/F 3/4 | ฿1,280.00 | ||||
| GK-TJ/F 1 | ฿1,555.00 | ||||
| GK-TJ/F 1-1/4 | ฿1,665.00 | ||||
| GK-TJ/F 1-1/2 | ฿1,940.00 | ||||
| GK-TJ/F 2 | ฿2,215.00 | ||||
| GK-TJ/F 2-1/2 | ฿2,775.00 | ||||
| GK-TJ/F 3 | ฿3,050.00 | ||||
| GK-TJ/F 4 | ฿4,155.00 | ||||
| GK-FKM 2-1/2 | ฿1,940.00 | ||||
| GK-FKM 3 | ฿2,775.00 | ||||
| GK-FKM 1/2 | ฿610.00 | ||||
| GK-FKM 3/4 | ฿610.00 | ||||
| GK-FKM 1 | ฿945.00 | ||||
| GK-FKM 1-1/4 | ฿1,055.00 | ||||
| GK-FKM 1-1/2 | ฿1,110.00 | ||||
| GK-FKM 2 | ฿1,280.00 | ||||
| GK-FKM 4 | ฿3,325.00 | ||||
| GK-Q 1/2 | ฿225.00 | ||||
| GK-Q 3/4 | ฿225.00 | ||||
| GK-Q 1 | ฿335.00 | ||||
| GK-Q 1-1/4 | ฿390.00 | ||||
| GK-Q 1-1/2 | ฿500.00 | ||||
| GK-Q 2 | ฿610.00 | ||||
| GK-Q 2-1/2 | ฿670.00 | ||||
| GK-Q 3 | ฿780.00 | ||||
| GK-Q 4 | ฿995.00 | ||||
| GK-Q 5 | ฿1,280.00 | ||||
| GK-Q 6 | ฿2,495.00 | ||||
| GK-EPDM 1/2 | ฿170.00 | ||||
| GK-EPDM 3/4 | ฿170.00 | ||||
| GK-EPDM 1 | ฿205.00 | ||||
| GK-EPDM 1-1/4 | ฿225.00 | ||||
| GK-EPDM 1-1/2 | ฿260.00 | ||||
| GK-EPDM 2 | ฿335.00 | ||||
| GK-EPDM 2-1/2 | ฿390.00 | ||||
| GK-EPDM 3 | ฿445.00 | ||||
| GK-EPDM 4 | |||||
| GK-EPDM 5 | ฿395.00 | ||||
| GK-EPDM 6 | ฿525.00 | ||||
| GK-WCR 1/2 | ฿225.00 | ||||
| GK-WCR 3/4 | ฿225.00 | ||||
| GK-WCR 1 | ฿335.00 | ||||
| GK-WCR 1-1/4 | ฿390.00 | ||||
| GK-WCR 1-1/2 | ฿500.00 | ||||
| GK-WCR 2 | ฿610.00 | ||||
| GK-WCR 2-1/2 | ฿780.00 | ||||
| GK-WCR 3 | ฿525.00 | ||||
| GK-WCR 4 | ฿995.00 | ||||
| GK-TZ/Q 1/2 | ฿1,890.00 | ||||
| GK-TZ/Q 3/4 | ฿1,890.00 | ||||
| GK-TZ/Q 1 | ฿1,930.00 | ||||
| GK-TZ/Q 1-1/4 | ฿2,005.00 | ||||
| GK-TZ/Q 1-1/2 | ฿2,225.00 | ||||
| GK-TZ/Q 2 | ฿2,395.00 | ||||
| GK-TZ/Q 2-1/2 | ฿3,515.00 | ||||
| GK-TZ/Q 3 | ฿4,290.00 | ||||
| GK-TZ/Q 4 | ฿5,875.00 | ||||
| GK-TZ/F 1/2 & 3/4 | ฿2,825.00 | ||||
| GK-TZ/F 1 | ฿2,830.00 | ||||
| GK-TZ/F 1-1/4 | ฿3,295.00 | ||||
| GK-TZ/F 1-1/2 | ฿3,295.00 | ||||
| GK-TZ/F 2 | ฿3,595.00 | ||||
| GK-TZ/F 2-1/2 | ฿4,190.00 | ||||
| GK-TZ/F 3 | ฿4,805.00 | ||||
| GK-TZ/F 4 | ฿6,590.00 |
| Fluids (Couplings) | Chemicals, Food (including Fats), Lubricant oil, Solvents, Water |
|---|---|
| Connection type | Dust Cap/Plug (KAMLOK) |
| Connection Type (Inch) | 1, 1-1/2, 1-1/4, 1/2, 2, 2-1/2, 3, 3/4, 4, 5, 6, 8 |
| Genuine Couplings : 21 | Coupling Name | TOYOCONNECTOR | |
|---|---|---|---|
| Hose Size | Hose Connection | Cap Nut | |
| Coupling Specification | Male Thread | ||
| Primary Material | SUS | ||
| Product no. | TCSB | ||
| Certification | RoHS2 Certified | ||
| Hoses Product Code | Inner dia. (mm) | Outer dia. (mm) |
|
| FF-9-20 | 9 | 15 | ◯ |
| FF-12-20 | 12 | 18 | ◯ |
| FF-15-20 | 15 | 22 | ◯ |























