คำอธิบาย
| ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ |
|---|---|---|
| ฝั่งเครื่องจักร | เกลียวตัวผู้ | 1/2,3/4,1,1-1/4,1-1/2,2,2-1/2,3,4,5,6 |
| รหัสสินค้า | 633-BB-SST |
|---|---|
| ของเหลว | ลม สารเคมี เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม อาหาร สารละลายและสี น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
| วัสดุหลัก | สแตนเลส |
| รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ก้านแคมล็อค: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) พิน ・ แหวน: SUS304 แหวนรองกันรั่ว: ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ |
| ความสอดคล้อง | ได้มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข |
รายการสินค้า
| SKU | รหัสสินค้า | ราคา | หน่วย | จำนวน | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633BB1/2SST | 633BB1/2SST | ฿7,090.00 | ||||
| 633BB3/4SST | 633BB3/4SST | ฿7,220.00 | ||||
| 633BB1SST | 633BB1SST | ฿7,680.00 | ||||
| 633BB1-1/4SST | 633BB1-1/4SST | ฿8,530.00 | ||||
| 633BB1-1/2SST | 633BB1-1/2SST | ฿9,415.00 | ||||
| 633BB2SST | 633BB2SST | ฿11,410.00 | ||||
| 633BB2-1/2SST | 633BB2-1/2SST | ฿16,525.00 | ||||
| 633BB3SST | 633BB3SST | ฿22,580.00 | ||||
| 633BB4SST | 633BB4SST | ฿33,655.00 | ||||
| 633BB5SST | 633BB5SST | ฿65,110.00 | ||||
| 633BB6SST | 633BB6SST | ฿67,180.00 |




