คำอธิบาย
| ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ |
|---|---|---|
| ฝั่งเครื่องจักร | เกลียวตัวผู้ | 1/2,3/4,1,1-1/4,1-1/2,2,2-1/2,3,4 |
| รหัสสินค้า | 633-BBL-SST |
|---|---|
| ของเหลว | ลม สารเคมี เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม อาหาร สารละลายและสี น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
| วัสดุหลัก | สแตนเลส |
| รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ก้านแคมล็อค: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ชิ้นส่วนยึดอยู่กับที่: SUS304 พิน ・ แหวน: SUS304 แหวนรองกันรั่ว: ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ |
| ฟังก์ชัน | ตัวล็อคแคมอาร์ม |
รายการสินค้า
| SKU | รหัสสินค้า | ราคา | หน่วย | จำนวน | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633BBL 1/2 SST | 633BBL 1/2 SST | ฿5,965.00 | ||||
| 633BBL 3/4 SST | 633BBL 3/4 SST | ฿6,475.00 | ||||
| 633-BBL 1 SST | 633-BBL 1 SST | ฿10,745.00 | ||||
| 633-BBL 1-1/4 SST | 633-BBL 1-1/4 SST | ฿11,785.00 | ||||
| 633-BBL 1-1/2 SST | 633-BBL 1-1/2 SST | ฿12,935.00 | ||||
| 633-BBL 2 SST | 633-BBL 2 SST | ฿15,520.00 | ||||
| 633-BBL 2-1/2 SST | 633-BBL 2-1/2 SST | ฿22,165.00 | ||||
| 633-BBL 3 SST | 633-BBL 3 SST | ฿30,160.00 | ||||
| 633-BBL 4 SST | 633-BBL 4 SST | ฿44,630.00 |




